Spletna stran3 postaje visoke hitrosti Bolt Cold Header Machineje stroj za hladno obdelavo s tremi delovnimi položaji, ki se večinoma uporablja za izdelavo običajnih notranjih in zunanjih šesterokotnih vijakov in matic. Ta oprema lahko obdeluje več delov hkrati, kar znatno izboljša učinkovitost proizvodnje. Načelo delovanja stroja za hladno glajenje s tremi položaji je, da se za oblikovanje kovinskega materiala v zahtevano obliko dela naenkrat uporabi visokohitrostni vrteči se kalup.
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Enota | XBF-63S | XBF-83S | XBF-83L | XBF-103S | XBF-103L | XBF-133S | XBF-133L |
Postaja za kovanje | NE. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sila kovanja | Kg | 35,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 115,000 | 115,000 |
Glavni motor | KW | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Dolžina stebla praznega dela | mm | 10-50 | 15 -80 | 25-110 | 15-70 | 30- 160 | 20- 100 | 70-210 |
Maks. diagonala odreza | mm | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ15 | Φ15 |
Največja dolžina odreza | mm | 70 | 110 | 135 | 105 | 192 | 145 | 250 |
Razpon hitrosti | kosov/min | 16-240 | 120-200 | 105- 180 | 120-200 | 80-140 | 95-160 | 60-100 |
Dia odrezane plošče | mm | Φ30*45L | Φ35*50L | Φ30*50L | Φ45*59L | Φ45*59L | Φ63*69L | Φ55*70L |
Prebojnik die.dia | mm | Φ40*90L | Φ45*120L | Φ45*140L | Φ53*115L | Φ53*112L | Φ60*130L | Φ60*179L |
Glavna matrica.dia | mm | Φ50*85L | Φ60*125L | Φ60*150L | Φ75*108L | Φ75*200L | Φ86*135L | Φ86*265L |
Glavni poteg drsnika | mm | 110 | 146 | 192 | 150 | 280 | 200 | 350 |
P.K.O.Stroke | mm | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 26 | 25 |
K.O.Stroke | mm | 52 | 100 | 115 | 80 | 162 | 102 | 230 |
Razmik med matricami | mm | 60 | 78 | 70 | 90 | 90 | 98 | 110 |
Veljavni vijak dia | mm | 3-6 | 5-8 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 8-13 | 8-13 |
Približna teža | Ton | 8 | 10 | 14 | 15 | 20 | 20 | 31 |
Stroj za hladno obdelavo s tremi postajami je primeren za izdelavo običajnih notranjih in zunanjih šesterokotnih vijakov in matic s prilagajanjem kalupov in parametrov postopka. Ti deli se običajno uporabljajo za splošno mehansko montažo, z velikim povpraševanjem, vendar relativno nizkimi zahtevami glede natančnosti in trdnosti. Zaradi visoke učinkovitosti in natančnosti se je tristopenjski stroj za hladno obdelavo široko uporabljal pri proizvodnji pritrdilnih elementov.
![]() |
![]() |
![]() |
Tristopenjski stroji za hladno glavo za prenos obdelovancev običajno uporabljajo odpiralne in zapiralne objemke, čas odpiranja in zapiranja vsake objemke pa je mogoče prilagoditi posebej. Glavne mehanizme delovanja, kot so rezanje, izmet matrice in podajanje, poganjajo povezovalne palice. Poleg tega ima stroj za hladno rezkanje s tremi postajami tudi pnevmatsko krmiljeno sklopko in zavoro, ki omogoča zagon glavnega motorja brez obremenitve, kar omogoča lažje odpravljanje napak na stroju.
![]() |
![]() |
![]() |